Линейка стабилизаторов эконом-класса и обеспечивают хорошие показатели защиты оборудования и точности регулирования выходного напряжения за доступную цену для большинства потребителей.
Модель | Мощность, кВА | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Макс. Входной ток, А | Ток холостого хода, А | Габариты (Г×Ш×В), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
NORMA 3500 | 3,5 | 121-259 | 16 | 0,3 | 175×365×290 | 13 | 16300 |
NORMA 3500 (HV) | 3,5 | 167-297 | 16 | 0,3 | 175×365×290 | 13 | 15700 |
NORMA 5000 | 5 | 121-259 | 27 | 0,4 | 175×365×290 | 15 | 18700 |
NORMA 5000 (HV) | 5 | 167-297 | 27 | 0,4 | 175×365×290 | 15 | 20600 |
NORMA 7500 | 7,5 | 121-259 | 37 | 0,45 | 220×345×420 | 20 | 22100 |
NORMA 7500 (HV) | 7,5 | 167-297 | 37 | 0,45 | 220×345×420 | 20 | 24300 |
NORMA 9000 | 9 | 121-259 | 44 | 0,5 | 220×345×420 | 21 | 26800 |
NORMA 9000 (HV) | 9 | 167-297 | 44 | 0,5 | 220×345×420 | 21 | 29500 |
NORMA 12000 | 12 | 121-259 | 58 | 0,7 | 245×455×350 | 29 | 31500 |
NORMA 12000 (HV) | 12 | 167-297 | 58 | 0,7 | 245×455×350 | 29 | 34700 |
NORMA 15000 | 15 | 121-259 | 72 | 0,75 | 295×455×350 | 34 | 41300 |
NORMA 15000 (HV) | 15 | 167-297 | 72 | 0,75 | 295×455×350 | 34 | 45400 |
NORMA 20000 | 20 | 121-259 | 96 | 0,9 | 285×455×350 | 36 | 52300 |
NORMA 20000 (HV) | 20 | 167-297 | 96 | 0,9 | 285×455×350 | 36 | 57500 |
NORMA | NORMA | NORMA HV |
Режим работы | постоянный | постоянный |
Количество ступеней регулирования | 9 | 9 |
Отклонение выходных напряжений ±% | 5,7 | 5,7 |
Рабочий диапазон входных напряжений, В | 121÷259 | 167÷297 |
Рабочий диапазон выходных напряжений, В | 205÷235 | 205÷235 |
Предельный диапазон входных напряжений | 60÷265 | 120÷300 |
Время реакции на изменение напряжения. мс | 20 | 20 |
Время реакции на аварийное изменение напряжения, мс | 20 | 20 |
1) автоматическое отключение от сети при повышении входного фазного напряжения свыше 265 В (300 В для моделей ориентированных на повышенное — HV напряжение);
2) неискаженную форму синусоидального выходного напряжения;
3) работу во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной нагрузки;
4) стабилизацию выходного фазного напряжения на уровне 220 В ±7% при изменении входного фазного напряжения от 121 до 259 В (167÷297 В для моделей ориентированных на повышенное — HV напряжение), частотой 50 Гц;
5) отображение диапазона входного напряжения;
6) индикацию в случае защитного отключения;
7) защиту от короткого замыкания;
8) защиту от превышения тока, с возможностью безопасной перегрузки на ограниченное время для пусковых токов электродвигателей;
9) режим «транзит»;
10) защиту потребителей от перенапряжения в режиме «транзит» при повышении входного фазного напряжения свыше 260 В.
11) выключение стабилизатора при перегреве силового трансформатора;
12) отключение силовых ключей при перегреве в случае перегрузки;
13) защиту от некорректного подключения стабилизатора.