Устройства бизнес-класса. У них отличный уровень сохранности и высокий коэффициент точности регулирования выходного напряжения, которые синхронизируются почти со всей техникой (как в бытовом использовании, так и в профессиональном).
Модель | Мощность, кВА | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Макс.входной ток, А | Пиковое кратковременное превышение тока (не более 0,3 с), А | Ток холостого хода, А | Габариты (Г×Ш×В), мм | Масса не более, кг | Цена, руб |
STANDARD 5000 | 5 | 140÷265 | 27 | 45 | 0,4 | 185×345×420 | 17 | 40400 |
STANDARD 5000 (HV) | 5 | 175÷290 | 27 | 45 | 0,4 | 185×345×420 | 17 | 42400 |
STANDARD 7500 | 7,5 | 140÷265 | 37 | 68 | 0,45 | 220×345×420 | 21 | 46700 |
STANDARD 7500 (HV) | 7,5 | 175÷290 | 37 | 68 | 0,45 | 220×345×420 | 21 | 49000 |
STANDARD 9000 | 9 | 140÷265 | 44 | 72 | 0,5 | 220×345×420 | 21 | 54600 |
STANDARD 9000 (HV) | 9 | 175÷290 | 44 | 72 | 0,5 | 220×345×420 | 21 | 57300 |
STANDARD 12000 | 12 | 140÷265 | 58 | 128 | 0,7 | 220×345×420 | 26 | 70600 |
STANDARD 12000 (HV) | 12 | 175÷290 | 58 | 128 | 0,7 | 220×345×420 | 26 | 74100 |
STANDARD 15000 | 15 | 140÷265 | 72 | 136 | 0,75 | 220×345×420 | 34 | 91600 |
STANDARD 15000 (HV) | 15 | 175÷290 | 72 | 136 | 0,75 | 220×345×420 | 34 | 96200 |
STANDARD 20000 | 20 | 140÷265 | 96 | 144 | 0,9 | 220×345×420 | 35 | 105200 |
STANDARD 20000 (HV) | 20 | 175÷290 | 96 | 144 | 0,9 | 220×345×420 | 35 | 110500 |
STANDARD 35000 | 35 | 140÷265 | 160 | 320 | 2 | 590x760x615 | 100 | 203500 |
STANDARD 35000 (HV) | 35 | 175÷290 | 160 | 320 | 2 | 590x760x615 | 100 | 213700 |
STANDARD 50000 | 50 | 140÷265 | 230 | 460 | 2,6 | 590x760x615 | 110 | 270000 |
STANDARD 50000 (HV) | 50 | 175÷290 | 230 | 460 | 2,6 | 590x760x615 | 110 | 283500 |
STANDARD 75000 | 75 | 140÷265 | 340 | - | - | 625x1200x710 | 230 | 528000 |
STANDARD 100000 | 100 | 140÷265 | 455 | - | - | 625x1200x710 | 245 | 697000 |
STANDARD | STANDARD | STANDARD HV | STANDARD LV |
Режим работы | постоянный | постоянный | постоянный |
Количество ступеней регулирования | 16 | 16 | 16 |
Отклонение выходных напряжений ±% | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон входных напряжений, В | 140÷265 | 175÷290 | 100÷205 |
Рабочий диапазон выходных напряжений, В | 214÷226 | 214÷226 | 214÷226 |
Предельный диапазон входных напряжений | 120÷280 | 150÷305 | 85÷215 |
Время реакции на изменение напряжения. мс | 20 | 20 | 20 |
Время реакции на аварийное изменение напряжения, мс | 20 | 20 | 20 |
Температура срабатывания тепловой защиты, °C | 105 | 105 | 105 |
1) автоматическое отключение от сети при повышении входного фазного напряжения свыше 280 В (215 В или 305 В для моделей ориентированных на пониженное — LV и повышенное — HV напряжение соответственно);
2) неискаженную форму синусоидального выходного напряжения;
3) работу во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной нагрузки;
4) стабилизацию выходного фазного напряжения на уровне 220 В ±3% при изменении входного фазного напряжения от 140 до 265 В (100÷205 В или 175÷290 В для моделей ориентированных на пониженное — LV и повышенное — HV напряжение соответственно), частотой 50 Гц;
5) отображение входного и выходного напряжений;
6) отображение кода ошибки в случае защитного отключения;
7) защиту от короткого замыкания;
8) защиту от превышения тока, с возможностью безопасной перегрузки на ограниченное время для пусковых токов электродвигателей;
9) защиту от импульсных перегрузок по току в течение 10 мс с отключением на 1 минуту;
10) режим «транзит»;
11) защиту потребителей от перенапряжения в режиме «транзит» при повышении входного фазного напряжения свыше 265 В.
12) выключение стабилизатора при перегреве силового трансформатора;
13) отключение силовых ключей при перегреве в случае перегрузки;
14) защиту от некорректного подключения стабилизатора.